上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停29只;無人駕駛概念漲停24只;機器人概念漲停22只;具體來看,人工智能板塊下,中科金財、僑銀股份、福龍馬、元隆雅圖、瀛通通訊、捷順科技等多股漲停,無人駕駛板塊下,僑銀股份、福龍馬、啟明信息、雄帝科技、金龍汽車、德賽西威等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、軟件服務(wù)、通信設(shè)備、醫(yī)藥、IT設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;日用化工、食品飲料、石油、銀行、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,EDA、數(shù)字貨幣、電子身份證、跨境支付CIPS、比特幣、金融科技等概念漲幅居前;草甘膦、化妝品、大眾消費、黃金、農(nóng)藥等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有15個,其中:旅游發(fā)出短期江恩筑底信號;交通設(shè)施出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;日用化工、公共交通發(fā)出短期江恩底分型信號;煤炭開采短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);食品飲料、醫(yī)藥、物流運輸服務(wù)、倉儲物流短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:航空、供氣供熱。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn),其中房地產(chǎn)發(fā)出短期底分型信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600006 | 東風(fēng)股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 無人駕駛 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | EDR |
600212 | 綠能慧充 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 無人機 |
600391 | 航發(fā)科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 航空 |
600446 | 金證股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 數(shù)字貨幣 |
600476 | 湘郵科技 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 數(shù)字貨幣 |
600551 | 時代出版 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 在線教育 |
600571 | 信雅達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 跨境支付CIPS |
600650 | 錦江在線 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 公共交通 |
600666 | 奧瑞德 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 東數(shù)西算 |
600676 | 交運股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車拆解 |
600678 | 四川金頂 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 無人駕駛 |
600686 | 金龍汽車 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 無人駕駛 |
600834 | 申通地鐵 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | EDA |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智慧城市 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.02% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能交通 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
603011 | 合鍛智能 | 9.99% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 東數(shù)西算 |
603030 | 全筑股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 人工智能 |
603056 | 德邦股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10.04% | 4天3板 | 1 | -- | 職業(yè)教育 | |
603066 | 音飛儲存 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
603076 | 樂惠國際 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車 |
603123 | 翠微股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字貨幣 |
603127 | 昭衍新藥 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603169 | 蘭石重裝 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機器人 |
603194 | 中力股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
603256 | 宏和科技 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603333 | 尚緯股份 | 10.06% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hxmyxy.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889