上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停9只;跨境電商概念漲停9只;電子商務概念漲停8只;具體來看,新零售板塊下,錦泓集團、萊紳通靈、青島金王、諾普信、明牌珠寶、格力博等多股漲停,跨境電商板塊下,科捷智能、永冠新材、明牌珠寶、青島金王、廣博股份、格力博等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,醫(yī)藥、紡織服裝、環(huán)境保護、電信運營、食品飲料等行業(yè)漲幅居前;有色金屬、元器件、半導體、工程機械、軟件服務等行業(yè)跌幅靠前;概念表現方面,農藥、草甘膦、風沙治理、NMN、乳業(yè)、毛發(fā)醫(yī)療等概念漲幅居前;稀缺資源、云辦公、英偉達、網絡切片、CPO等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有13個,其中:電信運營出現短期江恩底分型能量信號;造紙、日用化工、農林牧漁短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;電力改革、醫(yī)藥、物流運輸服務、倉儲物流、銀行、保險短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現重心上移形態(tài);食品飲料短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:旅游、水務、供氣供熱。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:文教休閑、房地產、互聯(lián)網,其中文教休閑、房地產短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;互聯(lián)網短期頂分型下跌延續(xù)中出現重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600172 | 黃河旋風 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 培育鉆石 |
600189 | 泉陽泉 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 風沙治理 |
600192 | 長城電工 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 氫燃料電池 |
600468 | 百利電氣 | 10.08% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 柔性直流輸電 |
600530 | 交大昂立 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 幽門螺桿菌 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國資改革 |
600644 | 樂山電力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地下管網 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 預警機 |
601579 | 會稽山 | 9.99% | 5天3板 | 2 | -- | 白酒 | |
603056 | 德邦股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境電商 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 9.97% | 2天2板 | 2 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
603192 | 匯得科技 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 聚氨酯 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.02% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
603333 | 尚緯股份 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
603390 | 通達電氣 | 10.01% | 5天4板 | 2 | -- | 粵港澳大灣區(qū) | |
603518 | 錦泓集團 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
603577 | 匯金通 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
603599 | 廣信股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 草甘膦 |
603607 | 京華激光 | 9.99% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
603639 | 海利爾 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 農藥 |
603681 | 永冠新材 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 跨境電商 | |
603693 | 江蘇新能 | 9.98% | 6天2板 | 1 | -- | 生物質能 | |
603697 | 有友食品 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電子商務 | |
603767 | 中馬傳動 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鄉(xiāng)村振興 |
603768 | 常青股份 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
603900 | 萊紳通靈 | 10.0% | 6天5板 | 2 | -- | 新零售 | |
605033 | 美邦股份 | 10.02% | 4天2板 | 1 | -- | 農藥 | |
605151 | 西上海 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
605388 | 均瑤健康 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 乳業(yè) | |
688455 | 科捷智能 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 跨境電商 | |
000078 | 海王生物 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新冠藥物 |
000561 | 烽火電子 | 9.99% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航天軍工 |
000565 | 渝三峽A | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 石墨烯 |
000639 | 西王食品 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | NMN |
000677 | 恒天海龍 | 9.97% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
000903 | 云內動力 | 10.07% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鄉(xiāng)村振興 |
000953 | 河化股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:www.hxmyxy.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889