上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停10只;區(qū)塊鏈概念漲停8只;信創(chuàng)概念漲停7只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,中科金財(cái)、元隆雅圖、新炬網(wǎng)絡(luò)、工大科雅、高樂(lè)股份、珠江鋼琴等多股漲停,區(qū)塊鏈板塊下,恒生電子、美邦服飾、中科金財(cái)、朗新集團(tuán)、四方精創(chuàng)、海聯(lián)金匯等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,傳媒娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、房地產(chǎn)、礦物制品等行業(yè)漲幅居前;農(nóng)林牧漁、工程機(jī)械、化纖、交通設(shè)施、水務(wù)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,數(shù)字貨幣、比特幣、電子身份證、跨境支付CIPS、金融科技、數(shù)據(jù)確權(quán)等概念漲幅居前;兩輪車、毛發(fā)醫(yī)療、千金藤素、青蒿素、釩電池等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有20個(gè),其中:傳媒娛樂(lè)、銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);倉(cāng)儲(chǔ)物流、多元金融短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:券商。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:鋼鐵、釀酒、酒店餐飲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600259 | 廣晟有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
600570 | 恒生電子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 化工 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
600722 | 金?;?/td> | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600759 | 洲際油氣 | 9.88% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 兩桶油改革 |
600792 | 云煤能源 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 石墨電極 |
603086 | 先達(dá)股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 大豆 |
603585 | 蘇利股份 | 10.03% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)藥 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新零售 |
603688 | 石英股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 礦物制品 |
603988 | 中電電機(jī) | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
605198 | 安德利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務(wù) | |
688203 | 海正生材 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 可降解塑料 | |
688272 | 富吉瑞 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
688291 | 金橙子 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 軟件服務(wù) | |
000554 | 泰山石油 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 高校 |
000766 | 通化金馬 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抗癌 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 干細(xì)胞 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
001296 | 長(zhǎng)江材料 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 3D打印 | |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
002017 | 東信和平 | 10.03% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 數(shù)字貨幣 |
002104 | 恒寶股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
002115 | 三維通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
002208 | 合肥城建 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
002269 | 美邦服飾 | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 區(qū)塊鏈 |
002291 | 遙望科技 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | web3.0 |
002348 | 高樂(lè)股份 | 10.08% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002384 | 東山精密 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 比特幣 |
002593 | 日上集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 物聯(lián)網(wǎng) |
002657 | 中科金財(cái) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 數(shù)字貨幣 |
002678 | 珠江鋼琴 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
002731 | 萃華珠寶 | 9.99% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | P2P |
002734 | 利民股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 碳中和 |
002828 | 貝肯能源 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 頁(yè)巖氣 |
002878 | 元隆雅圖 | 9.99% | 8天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | sora |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hxmyxy.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889