上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑頂信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,智能汽車概念漲停10只;創(chuàng)投概念漲停9只;人民幣貶值概念漲停9只;具體來看,智能汽車板塊下,西上海、美晨科技、迪生力、泉峰汽車、欣銳科技、合力科技等多股漲停,創(chuàng)投板塊下,鴻合科技、寧波韻升、粵傳媒、南天信息、電魂網(wǎng)絡(luò)、天安新材等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,礦物制品、保險、公共交通、券商、農(nóng)林牧漁等行業(yè)漲幅居前;日用化工、醫(yī)藥、電信運營、物流運輸服務(wù)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,稀土永磁、鈷、一體化壓鑄、電子競技、參股萬達商業(yè)、有色冶煉加工等概念漲幅居前;中韓自貿(mào)區(qū)、移動轉(zhuǎn)售、可控核聚變、CXO、共享汽車等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有25個,其中:造紙出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;電力改革、公共交通發(fā)出短期江恩底分型信號;日用化工、商業(yè)連鎖、倉儲物流短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);礦物制品、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、商貿(mào)代理、傳媒娛樂、廣告包裝、文教休閑、旅游、工業(yè)機械、交通設(shè)施、券商、保險、多元金融、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600223 | 福瑞達 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 騰訊 |
600232 | 金鷹股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 杭州灣大灣區(qū) |
600250 | 南京商旅 | 9.97% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股萬達商業(yè) |
600281 | 華陽新材 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
600366 | 寧波韻升 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 毛發(fā)醫(yī)療 |
600706 | 曲江文旅 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 西安自貿(mào)區(qū) |
600980 | 北礦科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
601279 | 英利汽車 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
603139 | 康惠制藥 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 牙科醫(yī)療 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子競技 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
603335 | 迪生力 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
603390 | 通達電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603586 | 金麒麟 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
603587 | 地素時尚 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 紡織服裝 |
603722 | 阿科力 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603725 | 天安新材 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 新材料 |
603787 | 新日股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603917 | 合力科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 一體化壓鑄 |
603982 | 泉峰汽車 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
605151 | 西上海 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
605376 | 博遷新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 有色金屬 | |
000014 | 沙河股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 深圳國資改革 |
000702 | 正虹科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 豬肉 |
000948 | 南天信息 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)字貨幣 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hxmyxy.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889