上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停15只;新零售概念漲停13只;光伏概念漲停13只;具體來看,電子商務(wù)板塊下,貝因美、比依股份、潮宏基、創(chuàng)源股份、廣博股份、佳禾食品等多股漲停,新零售板塊下,貝因美、友阿股份、一心堂、創(chuàng)源股份、萊紳通靈、麗人麗妝等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,文教休閑、日用化工、倉儲物流、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等行業(yè)漲幅居前;交通設(shè)施、化纖、航空、物流運(yùn)輸服務(wù)、煤炭開采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,培育鉆石、動物疫苗、水電、中概股回歸、NFT、人造肉等概念漲幅居前;港口海運(yùn)、海上絲綢之路、預(yù)警機(jī)、航運(yùn)、杭州灣大灣區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有19個,其中:電力改革發(fā)出短期初次江恩筑底信號;傳媒娛樂出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;通用機(jī)械出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;鋼鐵發(fā)出短期江恩底分型信號;倉儲物流短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;釀酒、電氣儀表、保險(xiǎn)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);造紙、日用化工、農(nóng)林牧漁、食品飲料、供氣供熱、交通設(shè)施短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600006 | 東風(fēng)股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車下鄉(xiāng) |
600053 | 九鼎投資 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
600137 | 浪莎股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)美 |
600148 | 長春一東 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 換電 |
600198 | 大唐電信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
600207 | 安彩高科 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
600259 | 廣晟有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣東國資改革 |
600463 | 空港股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 基因測序 |
600468 | 百利電氣 | 9.93% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
600505 | 西昌電力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 電力改革 |
600521 | 華海藥業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 細(xì)胞免疫治療 |
600550 | 保變電氣 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
600644 | 樂山電力 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地下管網(wǎng) |
600698 | 湖南天雁 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
600770 | 綜藝股份 | 10.05% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子發(fā)票 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 食品安全 |
600807 | 濟(jì)南高新 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 基因測序 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超級細(xì)菌 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | NFT |
603150 | 萬朗磁塑 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603215 | 比依股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.98% | 8天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 軍工 |
603607 | 京華激光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
603630 | 拉芳家化 | 10.01% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費(fèi) |
603693 | 江蘇新能 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電力改革 | |
603725 | 天安新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 裝配式建筑 |
603900 | 萊紳通靈 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 口罩 |
603926 | 鐵流股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hxmyxy.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889